| Модель | 55.9 CS |
| Масса, т | 10.32 |
| Транспортная ширина, м | 2,4 |
| Номинальная грузоподъемность в центре тяжести нагрузки, т | 5,5 |
| Центр тяжести нагрузки, мм | 600 |
| С грузоподъемностью в центре тяжести нагрузки, т |
2 |
| Стандартные шины | 17.5-25 EM20 |
| Рабочая длинна выдвижной стрелы, м | 4,6 |
| Высота подъема, м | 8,6 |
| Транспортная длина, м | 5,1 |
| Высота в транспортном cостояние, м | 2,49 |
| Тип двигателя |
BFD4M2012C |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте





