| Шрина колеи, мм | 750 |
| Ширина по гусеницам, мм | 980 |
| Кабина Ширина, мм | 978 |
| Транспортная длина, мм | 3860 |
| Макс. глубина копания, мм | 2421 |
| Макс. глубина вертикального настенного разреза, мм | 2139 |
| Максимальная глубина копания – Отвал поднят, мм | 2421 |
| Макс. высота до поворотного пальца ковша, мм | 3154 |
| Мин. Перед. Радиус поворота (Без поворота стрелы), мм | 1571 |
| Макс. Высота копания, мм | 3667 |
| Макс. радиус копания, мм | 4043 |
| Макс. радиус копания на уровне земли, мм | 3981 |
| Макс. высота выгрузки, мм | 2637 |
| Максимальная глубина копания – Отвал опущен, мм | 2576 |
| Модель двигателя | 403D-07 |
| Полная мощность, кВт | 11.7 |
| Рабочий объем, л | 0,4 |
| Макс. тяга, Нм | 45.6 |
| Преодолеваемый уклон, % | 35 |
| Скорость вращения, об/мин | 7,9 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте




