| Вес, т | 3,68 |
| Ширина гусениц, мм | 320 |
| Объем ковша, м³ | 0,37 |
| Вид управления | PL |
| Транспортная ширина, м | 1,67 |
| Номинальная рабочая грузоподъемность, кг | 860 |
| Ширина ковша, м | 1,73 |
| Транспортная длина, м | 3,33 |
| Высота в транспортном cостояние, м | 1,93 |
| Грузоподъемность, кН | 19,4 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



